Schnäpse | Füllmenge | Füllmenge |
---|---|---|
Obstler | 0,35 lt | 0,5 lt |
Birnenbrand | 0,35 lt | 0,5 lt |
Williamsbirne | 0,35 lt | 0,5 lt |
Zwetschkenbrand | 0,35 lt | 0,5 lt |
Kriecherlbrand | 0,35 lt | 0,5 lt |
Apfelbrand | 0,35 lt | 0,5 lt |
Liköre | Füllmenge | Füllmenge |
---|---|---|
Himbeer | 0,2 lt | 0,35 lt |
Holler | 0,2 lt | 0,35 lt |
Kirsche | 0,2 lt | 0,35 lt |
Schwarzbeer | 0,2 lt | 0,35 lt |
Preiselbeer | 0,2 lt | 0,35 lt |
Brombeer | 0,2 lt | 0,35 lt |
Marille | 0,2 lt | 0,35 lt |
Rotweinlikör | 0,2 lt | 0,35 lt |
Ribisel | 0,2 lt | 0,35 lt |
Schwarze Ribisel | 0,2 lt | 0,35 lt |
Nussgeist | 0,2 lt | 0,35 lt |
Flugbenzin | - | - |
Eierlikör | - | - |
Das Augut ist im Besitz des großen Maria-Theresianischen Brennrechts.
Die Qualität unserer Produkte wurde mehrmals von verschiedenen Verbänden ausgezeichnet. Aber überzeugen Sie sich doch selbst!